Pentium 4-M

Le Pentium 4-M était à l'origine basé sur l'architecture NetBurst, ce processeur voulait remplacer les Pentium III pour portables.



Catégories :

Microprocesseur x86 Intel - Microprocesseur x86 - Microprocesseur par architecture - Microprocesseur

Recherche sur Google Images :


Source image : shopping.cherchons.com
Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur.

Page(s) en rapport avec ce sujet :

  • Intel Pentium ® 4 670 3.8 GHz · Mobile intel pentium 4 cpu 3.06 ghz compatible est il compatible 64 bit · P4 3.06 ghz socket 478 · Pentium 4 CPU 3.20 GHz... (source : commentcamarche)
  • Processeur - 1 x Intel Pentium 4 3 GHz (800 MHz) - Socket 478 - L2 1 Mo - Box... Processeur AMD Turion 64 X2 Mobile TL-50 1.6 GHz - Socket S1 -... (source : priceminister)
Pentium 4-M
P4-M.jpg
Production 2002 - 2006
Fréquence du processeur 1, 40 GHz à 3.466 GHz
Fréquence du FSB 400 MT/s à 533 MT/s
Gravure
(longueur du canal MOSFET)
de 130 nm à 90 nm
Jeu d'instructions x86-64
Microarchitecture NetBurst
Sockets Socket 478
Cœur Northwood
Prescott


Le Pentium 4-M était à l'origine basé sur l'architecture NetBurst, ce processeur voulait remplacer les Pentium III pour portables. La technologie speed-step intégrée dans ces processeurs, consistait à faire hiberner le processeur lors de l'absence de sollicitations. La consommation d'énergie et les performances étaient décevantes (le Pentium III battait sans peine les Pentium 4-M). Il fut remplacé par un processeur utilisant une architecture plus puissante et moins gourmande, le Pentium M. Un Pentium M de fréquence X arrivant fréquemment au niveau de performances d'un P4-M de fréquance X+1Ghz en consommant moins d'energie


Pentium 4-M

Northwood (130 nm)

Modèle Fréquence Cache L2 Front Side Bus Cœfficient Voltage TDP Socket date de sortie
Pentium 4-M 1.4 1400 MHz 512 KiB 400 MT/s 14x 1.2/1.3 V 20.8/25.8 W Socket 478 23 avril 2002
Pentium 4-M 1.5 1500 MHz 512 KiB 400 MT/s 15x 1.2/1.3 V 20.8/26.9 W Socket 478 23 avril 2002
Pentium 4-M 1.6 1600 MHz 512 KiB 400 MT/s 16x 1.2/1.3 V 20.8/30 W Socket 478 4 mars 2002
Pentium 4-M 1.7 1700 MHz 512 KiB 400 MT/s 17x 1.2/1.3 V 20.8/30 W Socket 478 4 mars 2002
Pentium 4-M 1.8 1800 MHz 512 KiB 400 MT/s 18x 1.2/1.3 V 20.8/30 W Socket 478 23 avril 2002
Pentium 4-M 1.9 1900 MHz 512 KiB 400 MT/s 19x 1.2/1.3 V 20.8/32 W Socket 478 24 juin 2002
Pentium 4-M 2.0 2000 MHz 512 KiB 400 MT/s 20x 1.2/1.3 V 20.8/32 W Socket 478 24 juin 2002
Pentium 4-M 2.2 2200 MHz 512 KiB 400 MT/s 22x 1.2/1.3 V 20.8/35 W Socket 478 16 septembre 2002
Pentium 4-M 2.3 ES 2300 MHz 512 KiB 400 MT/s 23x 1.2/1.3 V 20.8/35 W Socket 478 non officielle
Pentium 4-M 2.4 2400 MHz 512 KiB 400 MT/s 24x 1.2/1.3 V 20.8/35 W Socket 478 14 janvier 2003
Pentium 4-M 2.5 2500 MHz 512 KiB 400 MT/s 25x 1.2/1.3 V 20.8/35 W Socket 478 16 avril 2003
Pentium 4-M 2.6 2600 MHz 512 KiB 400 MT/s 26x 1.2/1.3 V 20.8/35 W Socket 478 Mai 2003

Pentium 4 Mobile

Northwood (130 nm)

Modèle Fréquence Cache L2 Front Side Bus Cœfficient Voltage TDP Socket date de sortie
Mobile Pentium 4 2.4 2400 MHz 512 KiB 533 MT/s 18x 1.2/1.55 V 40/59.8 W Socket 478 11 juin 2003
Mobile Pentium 4 2.66 2667 MHz 512 KiB 533 MT/s 20x 1.2/1.55 V 40/66.1 W Socket 478 11 juin 2003
Mobile Pentium 4 2.8 2800 MHz 512 KiB 533 MT/s 21x 1.2/1.55 V 40/68.4 W Socket 478 11 juin 2003
Mobile Pentium 4 3.06 3066 MHz 512 KiB 533 MT/s 23x 1.2/1.55 V 40/70 W Socket 478 11 juin 2003
Mobile Pentium 4 3.2 3200 MHz 512 KiB 533 MT/s 24x 1.2/1.55 V 40/76 W Socket 478 Juin 2003

Pentium 4 Mobile HT

Northwood (130 nm)

Modèle Fréquence Cache L2 Front Side Bus Cœfficient Voltage TDP Socket date de sortie
Mobile Pentium 4 HT 2.66 2667 MHz 512 KiB 533 MT/s 20x 1.55V 61 W Socket 478 21 septembre 2003
Mobile Pentium 4 HT 2.8 2800 MHz 512 KiB 533 MT/s 21x 1.3V 68.4 W Socket 478 21 septembre 2003
Mobile Pentium 4 HT 3.06 3066 MHz 512 KiB 533 MT/s 23x 1.3V 70 W Socket 478 21 septembre 2003
Mobile Pentium 4 HT 3.2 3200 MHz 512 KiB 533 MT/s 24x 1.3V 76 W Socket 478 21 septembre 2003

Prescott (90 nm)

Modèle Frequence Cache L2 Front Side Bus Cœfficient Voltage TDP Socket date de sortie
Mobile Pentium 4 HT 518 2800 MHz 1024 KiB 533 MT/s 21x 1.15/1.4 V 50/88 W Socket 478 juin 2004
Mobile Pentium 4 HT 532 3066 MHz 1024 KiB 533 MT/s 23x 1.15/1.4 V 50/88 W Socket 478 juin 2004
Mobile Pentium 4 HT 538 3200 MHz 1024 KiB 533 MT/s 24x 1.15/1.4 V 50/88 W Socket 478 juin 2004
Mobile Pentium 4 HT 548 3333 MHz 1024 KiB 533 MT/s 25x 1.15/1.4 V 50/88 W Socket 478 septembre 2004
Mobile Pentium 4 HT 552 3466 MHz 1024 KiB 533 MT/s 26x 1.15/1.4 V 50/88 W Socket 478 janvier 2005


Recherche sur Amazone (livres) :




Ce texte est issu de l'encyclopédie Wikipedia. Vous pouvez consulter sa version originale dans cette encyclopédie à l'adresse http://fr.wikipedia.org/wiki/Pentium_4-M.
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 07/04/2010.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.
Accueil Recherche Aller au contenuDébut page
ContactContact ImprimerImprimer liens d'évitement et raccourcis clavierAccessibilité
Aller au menu