Merom
Le microprocesseur Merom d'Intel est un processeur à un ou deux cœurs pour ordinateur portable, appartenant à la famille Intel Core.
Catégories :
Microprocesseur x86 Intel - Microprocesseur x86 - Microprocesseur par architecture - Microprocesseur
Recherche sur Google Images :
Source image : fr.wikipedia.org Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |
Page(s) en rapport avec ce sujet :
- , 1, 1, 06 GHz, 64 Kio, 1 Mio, ×8, 0, 80 - 0975 V, 5, 5 W, 533 MT/s, socket M, LE80537UE0041M, 2 septembre 2007, mars 2009... (source : piridion)
- ... Enfin le Merom est le premier processeur mobile d'Intel disposant..... cadencé entre 1, 3 et 2, 0 GHz sur socket 423, puis sur socket 478.... (source : fr.pschitt)
- × 64 Kio, 4 Mio, ×9, 0, 80 - 0975 V, 10 W, 533 MT/s, socket M, LE80537UE0092M, 2 trim. 2007 Vincent. Intel lance deux Core 2 Duo basse... (source : wikold)
Pour consulter un article plus général, voir : Intel Core (microarchitecture) .
Le microprocesseur Merom d'Intel est un processeur à un ou deux cœurs pour ordinateur portable, appartenant à la famille Intel Core (microarchitecture) .
Les processeurs Merom sont commercialisés depuis fin 2006.
Les modèles de Merom
Plate-forme Napa Refresh
| Modèle | Nb. cœurs | Fréquence | Cache | Mult. | Tension | TDP | FSB | Socket | Références | Commercialisation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | Début | Fin | |||||||||
| Core 2 Duo - série T7xx | ||||||||||||
| T7600G[Note 1] | 2 | 2, 33 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×14 | 1, 0375 - 1, 30 V | 35 W | 667 MT/s | socket M | |||
| T7600 | 2 | 2, 33 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×14 | 1, 0375 - 1, 30 V | 35 W | 667 MT/s | socket M | LE80537GF0534M LF80537GF0534M |
28 août 2006 | mai 2008[1] |
| T5550 | 2 | 1, 83 GHz | 2 × 64 ko | 2 Mio | ×11 | 1, 0375 - 1, 30 V | 35 W | 667 MT/s | socket M | LE80537GF0342M LF80537GF0342M |
||
| T5470 | 2 | 1, 60 GHz | 2 × 64 ko | 2 Mio | ×8 | 1, 0375 - 1, 30 V | 35 W | 800 MT/s | socket M | |||
| T7400 | 2 | 2, 16 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×13 | 1, 0375 - 1, 30 V | 35 W | 667 MT/s | socket M | LE80537GF0484M LF80537GF0484M |
28 août 2006 | |
| T7200 | 2 | 2, 00 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×12 | 1, 0375 - 1, 30 V | 35 W | 667 MT/s | socket M | LE80537GF0414M LF80537GF0414M |
28 août 2006 | mai 2008[1] |
| Core 2 Duo - série T5xx | ||||||||||||
| T5600 | 2 | 1, 83 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×11 | 1, 0375 - 1, 30 V | 35 W | 667 MT/s | socket M | LE80537GF0342M LF80537GF0342M |
28 août 2006 | mai 2008[1] |
| T5500 | 2 | 1, 66 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×10 | 1, 0375 - 1, 30 V | 35 W | 667 MT/s | socket M | LE80537GF0282M LF80537GF0282M |
28 août 2006 | mai 2008[1] |
| T5450 | 2 | 1, 66 GHz | 2 × 64 ko | 2 Mio | ×10 | 1, 0375 - 1, 30 V | 35 W | 667 MT/s | socket M | |||
| T5300 | 2 | 1, 73 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×13 | 1, 0375 - 1, 30 V | 35 W | 533 MT/s | socket M | LF80537GE0302M | ||
| T5250 | 2 | 1, 50 GHz | 2 × 64 ko | 2 Mio | ×9 | 1, 0375 - 1, 30 V | 35 W | 667 MT/s | socket M | LF80537GF0212M | ||
| T5200 | 2 | 1, 60 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×12 | 1, 0375 - 1, 30 V | 35 W | 533 MT/s | socket M | LF80537GE0252M | 1er trim. 2007[2] | |
| Core 2 Duo LV | ||||||||||||
| L7400 | 2 | 1, 50 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×9 | 0, 90 - 1, 10 V | 17 W | 667 MT/s | socket M | LE80537LF0214M | 1er février 2007 | |
| L7200 | 2 | 1, 33 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×8 | 0, 90 - 1, 10 V | 17 W | 667 MT/s | socket M | LE80537LF0144M | 1er février 2007 | mai 2008[1] |
| Core 2 Duo uLV | ||||||||||||
| U7700 | 2 | 1, 33 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×10 | 0, 80 - 0, 975 V | 10 W | 533 MT/s | socket M | LE80537UE0142M | mars 2009 | |
| U7600 | 2 | 1, 20 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×9, 5 | 0, 80 - 0, 975 V | 10 W | 533 MT/s | socket M | LE80537UE0092M | 2nd trim. 2007[2] | mars 2009 |
| U7500 | 2 | 1, 06 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×9 | 0, 80 - 0, 975 V | 10 W | 533 MT/s | socket M | LE80537UE0042M | 2nd trim. 2007[2] | mars 2009 |
| Core 2 Solo uLV | ||||||||||||
| U2200 | 1 | 1, 20 GHz | 64 Kio | 1 Mio | ×9 | 0, 80 - 0, 975 V | 5, 5 W | 533 MT/s | socket M | LE80537UE0091M | 2 septembre 2007 | mars 2009 |
| U2100 | 1 | 1, 06 GHz | 64 Kio | 1 Mio | ×8 | 0, 80 - 0, 975 V | 5, 5 W | 533 MT/s | socket M | LE80537UE0041M | 2 septembre 2007 | mars 2009 |
Plate-forme Santa Rosa
| Modèle | Nb. cœurs | Fréquence | Cache | Mult. | Tension | TDP | FSB | Socket | Références | Commercialisation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | Début | Fin | |||||||||
| Core 2 Extreme | ||||||||||||
| X7900 | 2 | 2, 8 GHz | 2 × 64 ko | 4 Mio | ×14 | 45 W | 800 MT/s | socket P | 2007 | |||
| X7800 | 2 | 2, 6 GHz | 2 × 64 ko | 4 Mio | ×13 | 45 W | 800 MT/s | socket P | 10/07/2007 | |||
| Core 2 Duo - série T7xx | ||||||||||||
| T7800 | 2 | 2, 60 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×13 | 1, 0375 - 1, 30 V | 35 W | 800 MT/s | socket P | LE80537GG0644M LF80537GG0644ML |
2 septembre 2007 | |
| T7700 | 2 | 2, 40 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×12 | 1, 0375 - 1, 30 V | 35 W | 800 MT/s | socket P | LE80537GG0564M LF80537GG0564M |
9 mai 2007 | |
| T7500 | 2 | 2, 20 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×11 | 1, 0375 - 1, 30 V | 35 W | 800 MT/s | socket P | LE80537GG0494M LF80537GG0494M |
9 mai 2007 | |
| T7300 | 2 | 2, 00 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×10 | 1, 0375 - 1, 30 V | 35 W | 800 MT/s | socket P | LE80537GG0414M LF80537GG0414M |
9 mai 2007 | |
| T7250 | 2 | 2, 00 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×10 | 1, 0375 - 1, 30 V | 35 W | 800 MT/s | socket P | LE80537GG0412M LF80537GG0412M |
2 septembre 2007 | mars 2009 |
| T7100 | 2 | 1, 80 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×9 | 1, 0375 - 1, 30 V | 35 W | 800 MT/s | socket P | LE80537GG0332M LF80537GG0332M |
9 mai 2007 | mars 2009 |
| Core 2 Duo - série T5xx | ||||||||||||
| T5950 | 2 | 2, 33 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×14 | 1.075V-1.175V | 35 W | 667 MT/s | socket P | |||
| T5900 | 2 | 2, 20 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×11 | 1.075V-1.175V | 35 W | 800 MT/s | socket P | |||
| T5870 | 2 | 2, 00 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×10 | 1.075V-1.175V | 35 W | 800 MT/s | socket P | |||
| T5850 | 2 | 2, 16 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×13 | 1.075V-1.175V | 35 W | 667 MT/s | socket P | |||
| T5800 | 2 | 2, 00 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×12 | 1.075V-1.175V | 35 W | 667 MT/s | socket P | |||
| T5750 | 2 | 2, 00 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×12 | 1.075V-1.175V | 35 W | 667 MT/s | socket P | LE80537GF0412M LF80537GF0412M |
||
| T5670 | 2 | 1, 80 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×9 | 1.075V-1.175V | 35 W | 800 MT/s | socket P | |||
| T5550 | 2 | 1, 83 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×11 | 1, 0375 - 1, 30 V | 35 W | 667 MT/s | socket P | LE80537GF0342M LF80537GF0342M |
||
| T5470 | 2 | 1, 60 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×8 | 1, 075 - 1, 175V | 35 W | 800 MT/s | socket P | LF80537GG0252M | ||
| T5450 | 2 | 1, 66 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×10 | 1, 075 - 1, 175V | 35 W | 667 MT/s | socket P | LF80537GF0282MT | ||
| T5270 | 2 | 1, 40 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×7 | 1, 075 - 1, 175V | 35 W | 800 MT/s | socket P | LF80537GG0172M | ||
| T5250 | 2 | 1, 50 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×9 | 1.075 - 1.175V | 35 W | 667 MT/s | socket P | LF80537GF0212M | ||
| Core 2 Duo LV | ||||||||||||
| L7800 | 2 | 2, 00 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×10 | 0, 90 - 1, 20 V | 17 W | 800 MT/s | socket P | |||
| L7700 | 2 | 1, 80 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×9 | 0, 90 - 1, 20 V | 17 W | 800 MT/s | socket P | LE80537LG0334M | 2 septembre 2007 | |
| L7500 | 2 | 1, 60 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×8 | 0, 90 - 1, 20 V | 17 W | 800 MT/s | socket P | LE80537LG0254M | 9 mai 2007 | |
| L7300 | 2 | 1, 40 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×7 | 0, 90 - 1, 20 V | 17 W | 800 MT/s | socket P | LE80537LG0174M | 9 mai 2007 | |
| Core 2 Solo uLV | ||||||||||||
| U2200 | 1 | 1, 20 GHz | 64 ko | 1 Mio | ×9 | 0, 80 - 0, 975 V | 5, 5 W | 533 MT/s | socket P | LE80537UE0091M | 2 septembre 2007 | |
| U2100 | 1 | 1, 06 GHz | 64 ko | 1 Mio | ×8 | 0, 80 - 0, 975 V | 5, 5 W | 533 MT/s | socket P | LE80537UE0041M | 2 septembre 2007 | |
| Pentium Dual-Core - série T3xxx | ||||||||||||
| T3400 | 2 | 2, 16 GHz | 2 × 64 Kio | 1 Mio | ×13 | 35 W | 667 MT/s | Socket P | 2008 | |||
| T3200 | 2 | 2, 00 GHz | 2 × 64 Kio | 1 Mio | ×12 | 35 W | 667 MT/s | Socket P | 2008 | |||
| Pentium Dual-Core - série T23xx | ||||||||||||
| T2390 | 2 | 1, 86 GHz | 2 × 64 ko | 1 Mio | ×14 | 35 W | 533 MT/s | socket P | 2008 | |||
| T2370 | 2 | 1, 73 GHz | 2 × 64 ko | 1 Mio | ×13 | 35 W | 533 MT/s | socket P | 2007 | |||
| T2330 | 2 | 1, 60 GHz | 2 × 64 ko | 1 Mio | ×12 | 35 W | 533 MT/s | socket P | 2007 | |||
| T2310 | 2 | 1, 46 GHz | 2 × 64 ko | 1 Mio | ×11 | 35 W | 533 MT/s | socket P | 2007 | |||
| Celeron - série T1xxx | ||||||||||||
| T1700 | 2 | 1, 83 GHz | 2 × 64 ko | 1 Mio | ×11 | 35 W | 667 MT/s | socket P | décembre 2008[3] | |||
| T1600 | 2 | 1, 66 GHz | 2 × 64 ko | 1 Mio | ×10 | 35 W | 667 MT/s | socket P | 2007 | |||
Notes et références
Notes
- ↑ C'est un T7600 débloqué, qui s'est commercialisé dans des portables destinés aux joueurs. Son successeur est le X7800.
Références
- http ://www. hardware. fr/news/9377/anciens-merom-mis-retraite. html
- Vincent. Intel prépare un Core 2 Duo mobile économique sur Clubic, le 13 septembre 2006.
- ↑ http ://www. presence-pc. com/actualite/celeron-dual-cores-32725/
Voir aussi
Liens externes
- les différents modèles de Merom sur ark. intel. com
Recherche sur Amazone (livres) : |
Ce texte est issu de l'encyclopédie Wikipedia. Vous pouvez consulter sa version originale dans cette encyclopédie à l'adresse http://fr.wikipedia.org/wiki/Merom.
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 07/04/2010.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 07/04/2010.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.

Accueil
Recherche
Début page
Contact
Imprimer
Accessibilité